امتیازبندی نیروی متخصص کبکآدیونا2016-04-27T13:04:29+00:00
تحصیلات و رشته تحصیلی
تحصیلات
مدرک تحصیلی | امتیاز |
دیپلم دبیرستان | 2 |
دیپلم فنی و حرفه ای | 6 |
گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله | 4 |
گواهینامه غیر دانشگاهی فنی و حرفه ای حداقل 2 ساله | 6 |
مدرک فنی و حرفه ای حداقل 1 ساله یا 2 ساله علاوه بر امتیاز رشته تحصیلی 12 یا 16 امتیازی | 10 |
مدرک فنی و حرفه ای حداقل 3 ساله | 8 |
مدرک فنی و حرفه ای حداقل 3 ساله یا 2 ساله علاوه بر امتیاز رشته تحصیلی 12 یا 16 امتیازی | 10 |
مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله | 4 |
مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله | 6 |
لیسانس مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله | 10 |
فوق لیسانس | 12 |
دکترا | 14 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 14 |
رشته تحصیلی
متقاضی باید 1 سال در 5 سال گذشته مشغول به کار در رشته مورد نظر کار کرده باشد. لیست رشته های مورد نیاز در اینجا آمده است.
لیست مشاغل | امتیاز |
لیست مشاغل گروه A | 12 |
لیست مشاغل گروه B | 9 |
لیست مشاغل گروه C | 6 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 12 |
سابقه کاری
سابقه کار ارایه شده باید در 5 سال گذشته باشد.
تجربه کاری | امتیاز |
کمتر از 6 ماه | 0 |
6 الی 11 ماه | 4 |
12 الی 23 ماه | 4 |
24 الی 35 ماه | 6 |
36 الی 47 ماه | 6 |
48 ماه و بیشتر | 8 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 8 |
سن
سن | امتیاز |
بین 18 تا 35 سال | 16 |
36 سال | 14 |
37 سال | 12 |
38 سال | 10 |
39 سال | 8 |
40 سال | 6 |
41 سال | 4 |
42 سال | 2 |
43 سال و بالاتر | 0 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 16 |
دانش زبان
زبان فرانسه | | | | | | |
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Listening | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Speaking | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Reading | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Writing | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
زبان انگلیسی | | | |
| CLB 1-4 | CLB 5-8 | CLB 9-10 |
Listening | 0 | 1 | 2 |
Speaking | 0 | 1 | 2 |
Reading | 0 | 1 | 1 |
Writing | 0 | 1 | 1 |
توانایی همسر در Speaking و Listening نیز هر کدام 3 امتیاز دارد.
زندگی و داشتن بستگان در کبک
اقامت در استان کبک | امتیاز |
تحصیل و یا کار تمام وقت به مدت 3 ماه تا 6 ماه در کبک | 5 |
تحصیل و یا کار تمام وقت به مدت 6 ماه یا بیشتر در کبک | 5 |
داشتن ویزای کار و کار به مدت 3 ماه یا بیشتر در کبک | 5 |
اقامت کمتر از 3 ماه در کبک | 1 |
اقامت به دلایل مختلف بیش از 3 ماه | 2 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 5 |
وابستگی به استان کبک | امتیاز |
همسر | 3 |
فرزند،پدریا مادر،برادر یا خواهر | 3 |
پدر بزرگ یا مادربزرگ | 3 |
عمو،عمه،خاله،دایی ویا فرزندان آنها | 0 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 3 |
مشخصات همسر
مدرک تحصیلی | امتیاز |
دیپلم دبیرستان | 1 |
دیپلم فنی و حرفه ای | 2 |
گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله | 1 |
گواهینامه غیر دانشگاهی فنی و حرفه ای حداقل 2 ساله | 2 |
مدرک فنی و حرفه ای حداقل 3 ساله | 3 |
مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله | 1 |
مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله | 2 |
لیسانس مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله | 3 |
فوق لیسانس | 4 |
دکترا | 4 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 4 |
لیست مشاغل | امتیاز |
لیست مشاغل گروه A | 4 |
لیست مشاغل گروه B | 3 |
لیست مشاغل گروه C | 2 |
لیست مشاغل گروه D | 1 |
لیست مشاغل گروه E,F,G | 0 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 4 |
سن | امتیاز |
بین 18 تا 35 سال | 3 |
36 سال | 2 |
37 سال | 2 |
38 سال | 2 |
39 سال | 2 |
40 سال | 1 |
41 سال | 1 |
42 سال | 1 |
43 سال و بالاتر | 0 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 3 |
دانش زبان فرانسه | امتیاز |
مکالمه | 0 تا 6 |
نوشتار | 0 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 6 |
پیشنهاد کار تائید شده
پیشنهاد شغلی | امتیاز |
کارفرما در مونترال | 8 |
کارفرما خارج از مونترال | 10 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 10 |
فرزندان
فرزندان | امتیاز |
هر فرزند کتر از 12 سال | 4 |
هر فرزند بین 13 تا 19 سال | 2 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 8 |
خودکفایی مالی
تمکن مالی | امتیاز |
ارائه مدرک تمکن مالی | 1 |
حداکثر امتیاز قابل کسب | 1 |
تمکن مالی مورد نیاز کبک بر حسب دلار کانادا | |
1 نفر | 11824 |
2 نفر | 14720 |
3 نفر | 18097 |
4 نفر | 21971 |
5 نفر | 24920 |
6 نفر | 28105 |
7 نفر به بالا | 31291 |