شته های تحصیلی دارای ۱۶ امتیاز Section A | رشته های تحصیلی دارای ۱۲ امتیاز Section B | رشته های تحصیلی دارای ۶ امتیاز Section C |
---|---|---|
مهندسی کامپیوتر | حسابداری | مهندسی کشاورزی |
علوم کامپیوتر | مهندسی هوا فضا | ریاضی کاربردی |
ژنتیک (فوق لیسانس) | بانکداری و امور مالی | زیست شناسی |
کاردانی پزشکی هسته ای | مهندسی پزشکی | کاردانی مدیریت بازرگانی |
کاردانی تولید دارو | بیوفیزیک | مهندسی شیمی |
کاردانی سرطان شناسی | مهندسی عمران | روزنامه نگاری |
زمین شناسی | جرم شناسی | |
مهندسی الکترونیک | تغذیه | |
مهندسی صنایع غذایی | اقتصاد | |
زمین شناسی | جغرافیا | |
ارشد آب شناسی | تاریخ | |
مهندسی صنایع | محیط زیست | |
طراحی صنعتی و ارتباط صنعتی | تجارت بین الملل | |
مدیریت اطلاعات | مدیریت منابع انسانی | |
کتابداری (فوق لیسانس) | مهندسی مواد | |
بازاریابی | میکروبیولوژی | |
مهندسی مکانیک | مهندسی معدن | |
مهندسی هسته ای | فلسفه | |
پرستاری | آمار و احتمالات | |
فیزیک مهندسی | روانشناسی | |
دکترای روانشناسی | علوم اجتماعی | |
مترجمی | کاردان فنی طراحی صنعتی | |
جانورشناسی | ||
ساخت و نگهداری هواپیما | ||
دیپلم فنی ماشین های ساختمان | ||
دیپلم فنی کشاورزی | ||
دیپلم فنی ماشین ابزار |