[fusion_text]
[/fusion_text][button link=”https://www.adionaintl.com/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88/” color=”custom” size=”large” stretch=”” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”#1e73be|#1e73be” gradient_hover_colors=”#508bbf|#508bbf” accent_color=”#ffffff” accent_hover_color=”#ffffff” bevel_color=”#ffffff” border_width=”” icon=”fa-info-circle” icon_position=”right” icon_divider=”yes” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”center” class=”” id=””]اطلاعات بیشتر در مورد برنامه کارآفرینی انتاریو[/button]
نحوه امتیاز بندی برنامه کارآفرینی انتاریو
متقاضی می تواند در 3 گروه امتیاز کسب کند که در کل 160 امتیاز به صورت زیر می باشد :
- سابقه کاری
- سرمایه گذاری
- مهارتهای فردی
فاکتور امتیازدهی | حداکثر امتیاز قابل کسب |
---|---|
سابقه کاری | 50 |
سرمایه گذاری | 90 |
مهارتهای فردی | 20 |
مجموع | 160 |
سابقه کاری
سابقه داشتن کسب و کار و یا مدیریت ارشد
سابقه | مدت زمان | امتیاز |
---|---|---|
مالک کسب و کار | کمتر از 36 ماه | فاقد شرایط |
36 تا 47 ماه | 13 | |
48 تا 59 ماه | 19 | |
60 ماه | 25 | |
یا | ||
مدیر ارشد در کسب و کار | کمتر از 36 ماه | فاقد شرایط |
36 تا 47 ماه | 8 | |
48 تا 59 ماه | 14 | |
60 ماه | 20 | |
حداکثر امتیاز موجود | 25 |
داشتن سابقه کاری خاص
- داشتن سابقه کاری در کسب و کار با افزایش درآمد به میزان بیش از 20 درصد در دو سال متوالی
- داشتن سابقه کاری در کسب و کار که بیش از 20 درصد از تولیدات یا خدمات خود را صادر می کند
فاکتور امتیازدهی | حداکثر امتیاز قابل کسب |
---|---|
بدون سابقه کاری خاص | 0 |
1 سابقه کاری خاص | 15 |
2 سابقه کاری خاص | 25 |
مجموع | 25 |
سرمایه گذاری
دارایی ثابت
مبلغ دارایی | امتیاز | |
---|---|---|
کسب و کار در محدوده تورنتو | کمتر از 1 میلیون و 500 هزار دلار کانادا | فاقد شرایط |
از 1 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون دلار کانادا | 2 | |
از 2 میلیون نا 2 میلیون و 500 هزار دلار کانادا | 5 | |
از 2 میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون دلار کانادا | 8 | |
از 3 میلیون تا 3 میلیون و 500 هزار دلار کانادا | 11 | |
بیش ا ز 3 میلیون و 500 هزار دلار کانادا | 15 | |
و یا | ||
کسب و کار خارج از محدوده تورنتو و یا کسب و کار در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات | 800 هزار تا 1.3 میلیون دلار کانادا | 2 |
1.3 میلیون تا 1.8 میلیون دلار کانادا | 5 | |
1.8 میلیون تا 2.3 میلیون دلار کانادا | 8 | |
2.3 میلیون تا 2.8 میلیون دلار کانادا | 11 | |
بیش از 2.8 میلیون دلار کانادا | 15 | |
حداکثر امتیاز موجود | 15 |
سرمایه گذاری در کسب و کار
مبلغ دارایی | امتیاز | |
---|---|---|
کسب و کار در محدوده تورنتو | کمتر از 1 میلیون دلار کانادا | فاقد شرایط |
از 1 میلیون تا 1.5 میلیون دلار کانادا | 2 | |
از 1.5 تا 2 میلیون دلار کانادا | 6 | |
2 تا 2.5 میلیون دلار کانادا | 10 | |
از 2.5 تا 3 میلیون دلار کانادا | 14 | |
بیش ا ز 3 میلیون دلار کانادا | 20 | |
و یا | ||
کسب و کار خارج از محدوده تورنتو و یا کسب و کار در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات | 500 هزار تا 1 میلیون دلار کانادا | 3 |
1 تا 1.5 میلیون دلار کانادا | 8 | |
1.5 تا 2 میلیون دلار کانادا | 13 | |
2 تا 2.5 میلیون دلار کانادا | 18 | |
بیش از 2.5 میلیون دلار کانادا | 25 | |
حداکثر امتیاز موجود | 25 |
ایجاد فرصت شغلی
تعداد شغل ایجاد شده | امتیاز |
---|---|
2 | 5 |
3 یا 4 | 12 |
5 یا 6 | 19 |
بیش از 7 | 20 |
سفر اکتشافی [ بازدید از کسب و کار خود ]
تعداد سفر اکتشافی به انتاریو | امتیاز |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 5 |
حداکثر امتیاز موجود | 5 |
کسب و کار در صنایع کلیدی
اگر کسب و کار پیشنهادی در انتاریو در صنایع زیر باشد دارای امتیاز خاص خواهند بود:
- هوا فضا
- اتومبیل
- خدمات مالی
- غذا و نوشیدنی
- فن آوری اطلاعات
- علوم طبیعی
- معدن
- توریسم
- صنعت آب
کسب و کار در صنایع کلیدی | امتیاز |
---|---|
خیر | 0 |
بله | 10 |
حداکثر امتیاز موجود | 10 |
همچنین اگر کسب و کار شما شغل در گروه های خاص ایجاد کند دارای امتیاز خواهد بود
نوع شغل ایجاد شده | امتیاز |
---|---|
در NOC 0 یا A | 15 |
در NOC B | 10 |
NOC C یا NOC D | 0 |
حداکثر امتیاز موجود | 15 |
مهارتهای فردی
تحصیلات
سطح تحصیلات | امتیاز |
---|---|
دیپلم | 0 |
6 ماه تا 2 سال تحصیلات پس ز دیپلم | 2 |
بیش از 2 سال تحصیلات پس از دیپلم | 5 |
حداکثر امتیاز موجود | 5 |
سطح زبان
سطح زبان | امتیاز |
---|---|
CLB 3 و کمتر | 3 |
CLB 4 | 10 |
CLB 5 به بالا | 15 |
حداکثر امتیاز موجود | 15 |