استان نواسکوشیا اعلام کرده که قصد دارد در هفته های آینده برنامه اکسپرس اینتری خود را بازگشایی نماید. این برنامه یکی از محبوب ترین برنامه های مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم کانادا می باشد از این جهت که نیاز به پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی ندارد.
متقاضیان بعد از قبولی در این برنامه استانی، 600 امتیاز اضافی در سیستم اکسپرس اینتری دریافت نموده و مهاجرت خود را تضمین می نمایند.
برای اقدام از طریق این برنامه متقاضی باید 67 امتیاز در سیستم امتیاز بندی نیروی متخصص کانادا را کسب کند. همچنین متقاضی باید دارای آیلتس جنرال با نمره 6 در هر مهارت باشد.
تنها متقاضیانی می توانند در برنامه اکسپرس اینتری نواسکوشیا اقدام کنند که سابقه کاری آنها در لیست مشاغل مورد نیاز استان باشد. این مشاغل عبارتند از:
ردیف | سمت شغلی | کد شغلی |
---|---|---|
1 | ممیز مالی | 1111 |
2 | متخصصین سرمایه گذاری، بانک و وام | 1114 |
3 | متخصصین بازاریابی و روابط عمومی | 1123 |
4 | متصدی امور اداری و دفتری و منشی | 1241 |
5 | حسابدار | 1311 |
6 | مهندس عمران | 2131 |
7 | متخصص تحلیل گر سیستم های کامپیوتری و شبکه | 2171 |
8 | برنامه نویس کامپیوتر | 2174 |
9 | تکنسین شبکه کامپیوتری | 2281 |
10 | پشتیبانی امور مشتریان شبکه کامپیوتری | 2282 |
11 | پزشک پرستار | 3012 |
12 | بهیار | 3233 |
13 | استاد کالج و مراکز فنی و حرفه ای | 4021 |
14 | مشاوران حقوقی | 4211 |
15 | مددکار اجتماعی | 4212 |
16 | کارمند فروش | 6235 |
در جداول زیر می توانید نحوه امتیاز بندی رو مشاهده کنید. برای اقدام از طریق برنامه اکسپرس اینتری نواسکوشیا متقاضی باید 67 امتیاز کسب نماید:
این جدول نحوه ارزیابی هر فاکتور را نمایش می دهد
فاکتور | امتیاز |
---|---|
تحصیلات | حداکثر 25 امتیاز |
سطح توانایی در انگلیسی یا فرانسه | حداکثر 28 امتیاز |
تجربه کاری | حداکثر 15 امتیاز |
سن | حداکثر 12 امتیاز |
پیشنهاد شغلی در کانادا | حداکثر 10 امتیاز |
انطباق پذیری | حداکثر 10 امتیاز |
مجموع | 100 امتیاز |
امتیاز قبولی | 67 امتیاز |
امتیاز بندی تحصیلات
تحصیلات | امتیاز |
---|---|
دیپلم | 5 |
مدرک فوق دیپلم یکساله | 15 |
مدرک فوق دیپلم 2 ساله | 19 |
مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر | 21 |
2 مدرک تحصیلی که یکی مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر باشد | 22 |
مدرک فوق لیسانس | 23 |
مدرک دکترا | 25 |
تسلط به زبان انگلیسی
سطح زبان اول | نمره آیلتس | امتیاز کل | |||
---|---|---|---|---|---|
Listening | Reading | Writing | Speaking | ||
CLB 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
CLB 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
CLB 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
برای زبان دوم (فرانسه) در صورت داشتن حداقل CLB 5 ، 1 امتیاز منظور میشود.
جدول تبدیل CLB به IELTS
Speaking | Listening | Reading | Writing | |
---|---|---|---|---|
CLB 5 | IELTS 5 | IELTS 5 | IELTS 4 | IELTS 5 |
CLB 6 | IELTS 5.5 | IELTS 5.5 | IELTS 5 | IELTS 5.5 |
CLB 7 | IELTS 6 | IELTS 6 | IELTS 6 | IELTS 6 |
CLB 8 | IELTS 6.5 | IELTS 7.5 | IELTS 6.5 | IELTS 6.5 |
CLB 9 | IELTS 7 | IELTS 8 | IELTS 7 | IELTS 7 |
سابقه کاری
سابقه کاری | امتیاز |
---|---|
داشتن 1 سال سابقه در 10 سال گذشته | 9 |
داشتن 2 سال سابقه در 10 سال گذشته | 11 |
داشتن 4 سال سابقه در 10 سال گذشته | 13 |
داشتن 6 سال و بیشتر سابقه در 10 سال گذشته | 15 |
سن
سن | امتیاز |
---|---|
18 الی 35 | 12 |
36 | 11 |
37 | 10 |
38 | 9 |
39 | 8 |
40 | 7 |
41 | 6 |
42 | 5 |
43 | 4 |
44 | 3 |
45 | 2 |
46 | 1 |
47 به بالا | 0 |
پیشنهاد شغلی در کانادا
در صورت داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرما در کانادا 10 امتیاز به شما تعلق میگیرد.
انطباق پذیری
انطباق | امتیاز |
---|---|
سطح زبان همسر با حداقل CLB 4 | 5 |
سابقه تحصیلات در کانادا | 5 |
سابقه تحصیلات همسر در کانادا | 5 |
سابقه کاری در کانادا | 10 |
سابقه کاری همسر در کانادا | 5 |
داشتن فامیل در کانادا | 5 |
این برنامه در طول سال به صورت متناوب اعلام ظرفیت نموده و کسانی که پرونده مهاجرتی آنها در آن زمان کامل باشد میتوانند برای آن اقدام کنند. ظرفیت این برنامه هم همانند دیگر برنامه های مهاجرتی استانی به سرعت تکمیل میشود و بنابراین سرعت عمل مهمترین عامل در موفقیت و قبولی در این برنامه می باشد.
اگر شرایط لازم برای این برنامه را دارا هستید هر چه سریعتر با ما تماس بگیرید تا پرونده شما آماده اقدام و ارسال گردد. توجه داشته باشید که تعداد پذیرش بسیار محدود می باشد و کسانی که زودتر اقدام نمایند فقط می توانندفایل نامبر دریافت نمایند.
ثبت ديدگاه