مجله MoneySense هر ساله گزارشی جامع بر مبنای اطلاعات و آمار موجود ارائه می کند که شهرهای مختلف در کانادا را بر اساس شاخص های مختلف رتبه بندی می نماید.در سال 2015 این گزارش با افرودن 9 شهر جدید، این شهرها را بر اساس 34 فاکتور مختلف رتبه بندی کرده است.
چارت زیر وزن هر فاکتور در رتبه بندی این شهرها را نشان می دهد:
در این گزارش معیار بزرگی شهرها به صورت زیر بوده است:
- شهر کوچک شهری است با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر
- شهر متوسط شهری است با جمعیت بین 100 هزار تا 400 هزار نفر
- شهر بزرگ شهری است با جمعیت بیش از 400 هزار نفر
تغییرات گزارش نسبت به دوره های قبلی
یکی از مهمترین شاخص های جمعیتی مورد نظر در تهیه این گزارش شاخص نرخ بیکاری بوده است. با توجه به اینکه آخرین گزارش رسمی از نرخ بیکاری جامع در کانادا متعلق به سال 2011 می باشد و نرخ بیکاری از آن سال تغییرات زیادی داشته است، بنابراین موسسه MoneySense از تخمین های خود در تهیه این گزارش استفاده نموده است. برای بدست آوردن تخمین ها، این موسسه با در نظر گرفتن روند بازار کار هر هر منطقه اقتصادی و هر شهر در 4 سال گذشته و اعمال کردن آنها به آمار سال 2011، این آمار را به روز رسانی کرده است.
همچنین در گزارش سال 2015، برخلاف سال های گذشته که از فاکتور متوسط درآمد خانوار استفاده میشد، از میانه درآمد خانوار استفاده شده است.
نحوه محاسبه رتبه هر شهر
برای محاسبه رتبه بندی شهرها از روش امتیازدهی استفاده شده است بدین ترتیب که در کل 103 امتیاز حداکثر امنتیاز یک شهر می تواند باشد.برای هر شاخص، بستگی به اهمیت آنها امتیازی قائل شده اند. برای مثال، نرخ بیکاری 10 امتیاز و مالیات بر فروش اجناس 1 امتیاز برای شهر دارد. بعضی شاخص ها به زیرشاخه هایی تفکیک شده اند.برای نمونه، شاخص جرم و جنایت به زیر شاخه های جرم های سنگین، شدت جرم و تعداد کل جنایت تقسیم بندی شده اند.
فاکتورها و امتیاز آنها
فاکتور | امتیاز | توضیحات |
---|---|---|
رشد جمعیت | 8 | نتایج این فاکتور با در نظر گرفتن متوسط رشد جمعیت در بین کل شهرهای مورد مطالعه در گزارش در طی 5 سال گذشته (6.2%) بوده است. رشد جمعیت زیاد موجب ایجاد مشکل برای شهرها در جهت ارائه خدمات به این جمعیت می شود. رشد جمعیت کم نیز به معنای موقعیت های کمتر می باشد. شهرها با رشد جمعیت منفی، امتیازی دریافت نکردند. |
مناسب برای پیاده روی/ دوچرخه سواری | 6 | این شاخص برای شهرهای که مناسب برای پیاده روی و رفتن به سر کار با دوچرخه است. |
نرخ بیکاری | 10 | این نرخ با توجه به تخمین موسسه از روند بیکاری در طی سالهای گذشته می باشد. |
میانه درآمد خانوار | 5 | میانه درآمد خانوار یعنی حدواسط بیشترین درآمد و کمترین درآمد خانوار در شهر |
درآمد مازاد | 5 | درآمد مازاد شامل درآمدی است که پس از پرداخت هزینه های اولیه زندگی مثل مسکن، پوشاک، غذا و تحصیل برای خانواده باقی می ماند. |
مسکن | 12 | 6 امتیاز برای قیمت متوسط مسکن و 6 امتیاز برای مدت زمان مورد نیاز برای خرید مسکن در نظر گرفته شده است.مدت زمان مورد نیاز برای خرید خانه از تقسیم قیمت خرید خانه بر متوسط درآمد خانوار بدست آمده است. |
آب و هوا | 10 | 2 امتیاز برای مقدار مناسب بارندگی در سال، 3 امتیاز برای تعداد روزهای بارانی در سال، 1 امتیاز برای تعداد روزها با ریزش بارا ن و برف، 3 امتیاز برای روزهای با دمای بالای صفر درجه سانتیگراد و 1 امتیاز برای روزهای با دمای بالای 20 درجه. |
حمل و نقل | 5 | این فاکتور با در نظر گرفتن نسبت استفاده از وسایل حمل و نقل شهری محاصبه شده است. |
وسیله نقلیه جدید | 1 | وسیله نقلیه جدید شامل مدلهای از سال 2013 به بعد می باشند |
وسیله نقلیه جدید لوکس | 1 | وسیله نقلیه جدید شامل مدلهای از سال 2013 به بعد می باشند |
مالیات بر درآمد | 3 | هر چه مالیات بر درآمد مجموع فدرال و استانی کمتر باشد، امتیاز شهر بالاتر می رود.نرخ مالیات بر درآمد برای درآمد 50 هزار دلار کانادا در سال محاصبه شده است. |
مالیات بر فروش کالا | 1 | این مالیاتی است که مشتری هنگام خرید کالا یا خدمات پرداخت میکند. |
مالیات بر املاک | 2 | این مالیات ارزش افزوده ملک در هر سال می باشد. |
مالیات بر املاک بصورت درصدی از درآمد اشخاص | 1 | این فاکتور برای وزن اقتصادی مالیات برملک روی درآمد متوسط خانوار در هر شهر در نظر گرفته شده است. |
جرم و جنایت | 7 | جرم های سنگین شامل 2 امتیاز، تعداد کل جرم و جنایت برای هر 100 هزار نفر 2 امتیاز، تغییرات 5 ساله نرخ جرم 1 امتیاز و شدت جرم و جنایت 2 امتیاز را در بر میگیرد. |
دکتر | 5 | تعداد دکتر عمومی و متخصص در کل |
مددکاران درمانی | 4 | |
تعداد دکتر برای هر 1000 نفر جمعیت | 1 | |
امکانات شهری و رفاهی | 6 | 2 امتیاز برای بیمارستان،1 امتیاز برای هر دانشگاه،0.5 امتیاز برای شهرها با سالن سینما،1.5 امتیاز برای شهرهای نزدیک به فرودگاه های بین المللی |
فرهنگ | 6 | این فاکتور با توجه به درصدی جمعیتی از هر شهر که در کارهای هنری، فرهنگی، تفریحی و ورزشی مشغول به کار هستند محاصبه شده است. |
در جدول زیر 209 شهر از لحاظ کیفیت زندگی در کانادا در سال 2015 برا اساس فاکتورهای ذکر شده در بالا رتبه بندی شده اند:
رتبه سال 2015 | نام شهر | استان | تغییرات | اندازه شهر | درصد بیکاری پایین | درآمد بالا | مسکن مقرون به صرفه | افزایش جمعیت مناسب | دسترسی به سیستم درمانی | نرخ مالیات پایین | نرخ جرم و جنایت پایین | مناسب برای پیاده روی، دوچرخه سواری | آب و هوای مناسب | انجمن های هنری و ورزشی فعال |
1 | Boucherville | QC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
2 | Ottawa | ON | ➚ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | Burlington | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
4 | St. Albert | AB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
5 | Blainville | QC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
6 | Oakville | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
7 | Stratford | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
8 | Lévis | QC | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
9 | North Vancouver (DM) | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
10 | Quebec | QC | ➙ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
11 | West Vancouver | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
12 | Saanich | BC | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
13 | Delta | BC | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
14 | Brossard | QC | ➚ | Small | ✓ | |||||||||
15 | Guelph | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
16 | Waterloo | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
17 | Gatineau | QC | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
18 | Strathcona County | AB | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
19 | Calgary | AB | ➘ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
20 | North Vancouver (CY) | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
21 | Halton Hills | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
22 | Canmore | AB | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
23 | Newmarket | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
24 | Winnipeg | MB | ➘ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25 | Comox | BC | NEW | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
26 | Brandon | MB | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
27 | Rimouski | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
28 | Moncton | NB | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
29 | Repentigny | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
30 | Aurora | ON | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
31 | London | ON | ➚ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
32 | Port Moody | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
33 | Edmonton | AB | ➘ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
34 | Port Coquitlam | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
35 | Toronto | ON | ➘ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
36 | Richmond Hill | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
37 | Kingston | ON | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
38 | Vaughan | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
39 | Kenora | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
40 | Kitchener | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
41 | Hamilton | ON | ➚ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
42 | Barrie | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
43 | Pickering | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
44 | Regina | SK | ➘ | Medium | ✓ | |||||||||
45 | Whitby | ON | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
46 | Vancouver | BC | ➘ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
47 | Fort St. John | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
48 | Sherbrooke | QC | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
49 | Collingwood | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
50 | Victoria | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
51 | Saskatoon | SK | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
52 | Centre Wellington | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
53 | Saint-Georges | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
54 | Coquitlam | BC | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
55 | Medicine Hat | AB | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
56 | Caledon | ON | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
57 | Milton | ON | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
58 | Cobourg | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
59 | Terrebonne | QC | ➘ | Medium | ✓ | |||||||||
60 | Laval | QC | ➚ | Large | ✓ | ✓ | ||||||||
61 | Mississauga | ON | ➚ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
62 | Clarington | ON | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
63 | Richmond | BC | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
64 | Brooks | AB | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
65 | Maple Ridge | BC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
66 | Langley | BC | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
67 | Halifax | NS | ➘ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
68 | Saint-Hyacinthe | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
68 | Burnaby | BC | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
70 | Moose Jaw | SK | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
71 | Markham | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
72 | Peterborough | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
73 | New Westminster | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
74 | Squamish | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
75 | Red Deer | AB | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
76 | Erin | ON | NEW | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
77 | Lethbridge | AB | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
78 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | ➚ | Small | ✓ | |||||||||
79 | Yellowknife | NWT | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
80 | Ajax | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
81 | Greater Sudbury | ON | ➘ | Medium | ✓ | |||||||||
82 | Tillsonburg | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
83 | Saint-Eustache | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
84 | Kelowna | BC | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
85 | Fredericton | NB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
86 | Yorkton | SK | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
87 | Port Credit | ON | NEW | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
88 | Port Hope | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
89 | High River | AB | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
90 | Cambridge | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
91 | Ingersoll | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
92 | Châteauguay | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
93 | Charlottetown | PEI | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
94 | St. John’s | NL | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
95 | Lacombe | AB | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
96 | Spruce Grove | AB | NEW | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
97 | Orangeville | ON | NEW | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
98 | Longueuil | QC | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
99 | St. Catharines | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
100 | Brantford | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
101 | Cranbrook | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
102 | Sorel-Tracy | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
103 | North Bay | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
104 | Owen Sound | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
105 | Timmins | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
106 | North Battleford | SK | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
107 | Grande Prairie | AB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
108 | Orillia | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
109 | Oshawa | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
110 | Woodstock | ON | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
111 | Camrose | AB | ➘ | Small | ||||||||||
112 | Thunder Bay | ON | ➘ | Medium | ✓ | |||||||||
113 | Dawson Creek | BC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
114 | Niagara Falls | ON | ➚ | Small | ✓ | |||||||||
115 | Dollard-Des Ormeaux | QC | ➚ | Small | ✓ | |||||||||
116 | Rivière-du-Loup | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
117 | Cold Lake | AB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
118 | Trois-Rivières | QC | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
119 | Strathmore | AB | ➙ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
120 | Okotoks | AB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
121 | Kamloops | BC | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
122 | Terrace | BC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
123 | Whitehorse | YT | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
124 | Whitchurch-Stouffville | ON | NEW | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
125 | Joliette | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
125 | Nelson | BC | NEW | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
127 | Saint-Jérôme | QC | ➚ | Small | ✓ | |||||||||
128 | Estevan | SK | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
129 | Courtenay | BC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
130 | Haldimandounty | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
131 | Mirabel | QC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
132 | Baie-Comeau | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
133 | Granby | QC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
134 | Cowansville | QC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
135 | Sarnia | ON | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
136 | Georgina | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
137 | Corner Brook | NL | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
138 | Welland | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
139 | Sault Ste. Marie | ON | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
140 | Brockville | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
141 | Surrey | BC | ➚ | Large | ||||||||||
142 | Nanaimo | BC | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
143 | Chilliwack | BC | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
144 | Amos | QC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
145 | Salmon Arm | BC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
146 | Windsor | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
147 | Swifturrent | SK | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
148 | Lloydminster | AB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
149 | Steinbach | MB | ➘ | Small | ||||||||||
150 | Abbotsford – Mission | BC | ➘ | Medium | ✓ | |||||||||
151 | Mascouche | QC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
151 | Powell River | BC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
153 | Petawawa | ON | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
154 | Brampton | ON | ➚ | Large | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
155 | Selkirk | MB | NEW | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
156 | Victoriaville | QC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
157 | Temiskaming Shores | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
158 | Langley | BC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
159 | Belleville | ON | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
160 | Leamington | ON | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
161 | Montreal | QC | ➚ | Large | ✓ | ✓ | ||||||||
162 | Saint John | NB | ➘ | Medium | ✓ | ✓ | ||||||||
163 | Prince George | BC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
164 | Rouyn-Noranda | QC | ➘ | Small | ||||||||||
165 | Salaberry-de-Valleyfield | QC | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
166 | Campbell River | BC | ➚ | Small | ✓ | |||||||||
167 | Vernon | BC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
168 | Saguenay | QC | ➘ | Medium | ✓ | |||||||||
169 | Sylvan Lake | AB | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
170 | Portage la Prairie | MB | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
171 | Duncan | BC | ➘ | Small | ||||||||||
172 | Norfolk | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
173 | Midland | ON | ➚ | Small | ✓ | |||||||||
174 | Cornwall | ON | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
175 | Prince Albert | SK | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
176 | Wetaskiwin | AB | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
177 | Thompson | MB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
178 | Parksville | BC | ➘ | Small | ||||||||||
179 | Chatham-Kent | ON | ➚ | Medium | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
180 | Thetford Mines | QC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
181 | Grand Falls-Windsor | NL | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
182 | Val-d’Or | QC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
183 | Wood Buffalo | AB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
184 | Kawartha Lakes | ON | ➚ | Small | ||||||||||
185 | Edmundston | NB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
186 | Penticton | BC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
187 | Alma | QC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
188 | Sept-Îles | QC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
189 | Williams Lake | BC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
190 | Hawkesbury | ON | ➚ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
191 | Pembroke | ON | ➘ | Small | ||||||||||
192 | Drummondville | QC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
193 | Quesnel | BC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
194 | Summerside | PEI | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
195 | Kentville | NS | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
196 | Bathurst | NB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
197 | Prince Rupert | BC | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
198 | Matane | QC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
199 | Shawinigan | QC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
200 | Elliot Lake | ON | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
201 | Campbellton | NB | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ||||||||
202 | Lachute | QC | ➘ | Small | ||||||||||
203 | Dolbeau-Mistassini | QC | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
204 | Miramichi | NB | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
205 | Cape Breton | NS | ➘ | Medium | ✓ | |||||||||
206 | Bay Roberts | NL | ➘ | Small | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
207 | Port Alberni | BC | ➘ | Small | ||||||||||
208 | Truro | NS | ➘ | Small | ✓ | |||||||||
209 | New Glasgow | NS | ➘ | Small | ✓ |
بهترین شهر برای بزرگ کردن فرزند
برای محاسبه بهترین شهر در کانادا از لحاظ بزرک کردن فرزندان چند شاخص اضافه از قبیل: فضای مهد کودک، افراد مقیم زیر 14 سال ،درصد دانشجویان شهر، تعداد مهد کودک برای هر 1000 نفر جمعیت، تعداد مهدکودک دارای جواز برای کودکان زیر 5 سال، هزینه روزانه نگهداری از بچه در مهد کودک و تعداد خانواده های درای فرزند در نظر گرفه شده است.
چارت زیر وزن هر فاکتور در رتبه بندی این شهرها از لحاظ بزرگ کردن کودکان را نشان می دهد:
در جدول زیر 10 شهر برتر برای بزرگ کردن کودک در کانادا در سال 2015 برا اساس فاکتورهای ذکر شده در بالا رتبه بندی شده اند:
رتبه سال 2015 | نام شهر | استان | تغییرات | اندازه شهر | جمعیت | میانگین قیمت خانه | متوسط هزینه ماهانه مهد کودک | درصد تغییرات جرم و جنایت | میانه درآمد خانوار | درصد جمعیت زیر 15 سال | درصد خانولر با فرزند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Albert | AB | ➚ | کوچک | 70650 | 396270 | $955 | -27.4% | 129129 | 19.1% | 57.6% |
2 | Burlington | ON | ➚ | متوسط | 186241 | 557003 | $1,222 | -32.6% | 85434 | 17.5% | 54.1% |
3 | Calgary | AB | ➘ | بزرگ | 1432041 | 473333 | $955 | -26.1% | 83473 | 19.2% | 57.9% |
4 | Oakville | ON | ➚ | متوسط | 198038 | 722960 | $1,222 | -32.6% | 105139 | 19.6% | 62.8% |
5 | Strathcona County | AB | ➘ | کوچک | 106864 | 433670 | $955 | 2.5% | 127546 | 20.2% | 58.3% |
6 | Blainville | QC | ➚ | کوچک | 57000 | 320007 | $152 | -21.2% | 90757 | 21.7% | 65.1% |
7 | Ottawa | ON | ➚ | بزرگ | 953599 | 422252 | $1,222 | -32.6% | 107300 | 17.9% | 54.1% |
8 | Milton | ON | ➘ | متوسط | 101681 | 516155 | $1,222 | -32.6% | 107300 | 25.2% | 64.5% |
9 | Halton Hills | ON | ➚ | کوچک | 64037 | 546247 | $1,222 | -32.6% | 99121 | 20.6% | 62.6% |
10 | Spruce Grove | AB | ➙ | کوچک | 31699 | 335967 | $955 | -30.6% | 107629 | 22% | 60.1% |
بهترین شهر برای بازنشته شدن
همچنین برای رتبه بندی شهرها از نظر بهترین مکان برای بازنشته شدن در کانادا بر روی شاخص های تاثیرگذار بر افراد سال مند تاکیید بیشتری شده است.
چارت زیر وزن هر فاکتور در رتبه بندی این شهرها از لحاظ بازنشته شدن در کانادا را نشان می دهد:
در جدول زیر 10 شهر برتر برای بازنشته شدن در کانادا در سال 2015 برا اساس فاکتورهای ذکر شده در بالا رتبه بندی شده اند:
رتبه سال 2015 | نام شهر | استان | تغییرات | اندازه شهر | جمعیت | میانگین قیمت خانه | تغییرات جمعیت 2010-2015 | درصد تغییرات جرم و جنایت | میانگین مالیات بر املاک | تعداد دکتر برای هر 1000 نفر | تعداد روزهای با دمای بالای صفر درجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottawa | ON | ➚ | بزرگ | 953599 | 422252 | 6.1% | -23.7% | $2,498 | 2.53 | 216 |
2 | Toronto | ON | ➘ | بزرگ | 2807334 | 635148 | 4.9% | -24.4% | $1,710 | 2.03 | 264 |
3 | Stratford | ON | ➚ | کوچک | 32536 | 266537 | 2.7% | -25.5% | $1,840 | 3.13 | 216 |
4 | Victoria | BC | ➚ | کوچک | 84604 | 470276 | 3% | -35.1% | $1,026 | 3.14 | 319 |
5 | Rimouski | QC | ➘ | کوچک | 53203 | 180964 | 4.7% | -10.1% | $1,523 | 3.89 | 197 |
6 | Kingston | ON | ➘ | متوسط | 169236 | 333097 | 3.8% | -13.8% | $2,110 | 4.37 | 223 |
7 | Gatineau | QC | ➘ | متوسط | 278642 | 255217 | 5.7% | -23.2% | $1,882 | 2.53 | 216 |
8 | Quebec | QC | ➙ | بزرگ | 540596 | 254369 | 4.5% | -20.7% | $1,439 | 3.76 | 195 |
9 | Joliette | QC | ➘ | کوچک | 50248 | 207718 | 7.7% | -2.3% | $1,263 | 3.9 | 202 |
10 | Burlington | ON | ➚ | متوسط | 186241 | 557003 | 3.7% | -32.6% | 2781 | 2.57 | 239 |
بهترین شهر برای مهاجران تازه وارد
برای رتبه بندی شهرها از لحاظ موقیت بهتر برای مهاجران تازه وارد به کانادا، بر روی شاخص هایی که تاثیر بیشتری در ارائه خدمات به مهاجران داشته تاکید شده است.این رتبه بندی آرایش جمعیتی هر قوم با در نظر گرفتن درصدی از جمعیت که زبان مادری آنها انگلیسی یا فرانسه نبوده است به عنوان شاخص مهم در نظر گرفته است. فاکتورهای دیگر از قبیل متوسط هزینه اجاره یک آپارتمان 1 خوابه ودر دسترس بودن مسکن اجاره ای در نظر گرفته شده اند.
چارت زیر وزن هر فاکتور در رتبه بندی این شهرها از لحاظ مهاجران تازه وارد به کانادا را نشان می دهد:
در جدول زیر 10 شهر برتر برای مهاجران تازه وارد در کانادا در سال 2015 برا اساس فاکتورهای ذکر شده در بالا رتبه بندی شده اند:
رتبه سال 2015 | نام شهر | استان | تغییرات | اندازه شهر | جمعیت | درصد مهاجران تازه وارد | تغییرات جمعیت 2010-2015 | نرخ بیکاری | میانه درآمد خانوار | متوسط درآمد مازاد | میانگین هزینه اجاره آپارتمان 1 خوابه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saanich | BC | ➚ | متوسط | 113733 | 17.1% | 1.6% | 4.01% | 74826 | 41003.58 | $1,133 |
2 | Delta | BC | ➚ | متوسط | 106431 | 27.2% | 4.6% | 4.78% | 88596 | 46965.71 | $1,030 |
3 | Brossard | QC | ➚ | کوچک | 86065 | 35.9% | 9.9% | 4.9% | 69678 | 45443.21 | 751 |
